Catégorie
Pompe à double diaphragme pneumatique 1/2 pouce 57lpm PP
1. Description du produit La pompe de la série QBK est une pompe à double membrane pneumatique, qui est entraînée par l
Informations de base
Modèle NON. | QBK15PP-TF-TF-PP |
Pouvoir | Pneumatique |
Type de corps de vanne | Diaphragme |
Fonction | Type pneumatique |
Matériau du diaphragme | Poly éthylène quarante-six |
Performance | Corrosion |
Chambre à fluide | Polypropylène ou PVDF, SS304 ou SS316, Al |
Diaphragme | PTFE ou Santoprene, Viton etc. |
Vanne à bille | PTFE ou PP |
Siège de balle | PTFE ou PP |
Débit maximal | 57 L/min |
Tête maximale | 70M |
Pression maximale | 7 barres |
Entrée et Sortie | Filetage BSPT ou NPT |
Hauteur d'aspiration maximale | Sec 4m, Humide : 7.6m |
Diamètre maximal des particules | 2,5 mm |
Entrée d'air | 3/8 pouces |
Pression d'air maximale | 8.4 Barre |
Forfait transport | Carton pour Qbk15PP-TF-TF-PP |
spécification | 9,8 kg pour une pompe PP de 0,5 pouce |
Marque déposée | DEFU |
Origine | Chine |
Code SH | 8413910000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
1.Description du produitLa pompe de la série QBK est une pompe pneumatique à double membrane, qui est entraînée par l'air. C'est une sorte de pompes volumétriques dont les changements de volume sont causés par la compression des membranes des deux côtés. Cette pompe peut non seulement évacuer le liquide d'écoulement, mais peut également transporter un fluide à écoulement difficile, avec les mérites d'une pompe auto-amorçante, d'une pompe à lisier et d'une pompe à impuretés, etc.
2. Avantage du produit
3.Modèles pour les clients qui choisissent
Modèle | Débit (m3/h) | Diriger (m) | Course d'aspiration (m) | Max. Diamètre des particules (mm) | Taille d'entrée d'air (pouce) | Pression d'air max. (kg/cm2) | Consommation d'air max. (m3/min) |
QBK-06 | 0-1.62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0,14 |
QBK-10 | 0-1.62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0,14 |
QBK-15 | 0-3.42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0,56 |
QBK-20 | 0-3.42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0,56 |
QBK-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 1/2 | 8.4 | 1.12 |
QBK-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 1/2 | 8.4 | 2.24 |
QBK-50 | 0-35.22 | 0-84 | 8 | 6 | 1/2 | 8.4 | 2.8 |
QBK-80 | 0-63,6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 1 | 8.4 | 9.8 |
4.Pièces de rechange montrant
5. Instruction de la pompe
6.Applications
7.Notre service :
1. Livraison : Le délai de livraison sera à l'heure comme le contrat. Habituellement, le délai de livraison de la pompe à membrane est de 5 à 7 jours ouvrables.
2. Garantie : 1 an pour le corps de la pompe, 3 mois pour les principales pièces de travail.
3. Paquet: Selon votre quantité, nous utilisons un carton solide ou un boîtier en contreplaqué durable pour le transport maritime.
4. Expédition : Par mer, par air et par International Express.
5. Paiement : nous pouvons accepter T/T, L/C, West Union et ainsi de suite.
6. Service avant-vente : Selon vos besoins, nous vous donnerons nos conseils professionnels sur la solution de pompe.
7. Service en vente : nous vous montrerons clairement tout en fait lorsque vous passez une commande chez nous. Nous prendrons des photos ou des vidéos pour vous montrer notre situation de production.
8. Service après-vente : nous vous ferons un rapport complet sur les progrès et le plan de production. Pendant ce temps, nous suivrons les conditions de travail de la pompe tous les trois mois lorsque les pompes seront mises en service, et nous pourrons vous envoyer les pièces de rechange dans un délai d'une semaine si vous en avez besoin.
8. Exposition d'usine
Chaleureusement la bienvenue pour visiter notre usine, toute question, n'hésitez pas à me contacter