Humidificateur à ultrasons de serre de culture de champignons industriels
Informations de base
Modèle NON. | RUBAN |
Usage | Serre |
Certificat | CE |
Contrôle de l'humidité | Automatique |
Méthode d'humidification | Décharge de brume |
Type d'alimentation | Source CA |
Fonction de synchronisation | Avec fonction de synchronisation |
Protection contre le manque d'eau | Avec protection contre le manque d'eau |
Capacité | 3 kg/heure |
Pouvoir | 300W |
Tension | 220V |
Précision | ±3 % |
Lester | 20 kg |
Zone d'application | 30-60m2 |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | selon capacité |
Marque déposée | satrise |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 50.00cm * 70.00cm Poids brut par produit unitaire 30.000kgDescription du produit
Humidificateur à ultrasons pour la culture des champignons
Selon différentes applications, il existe un humidificateur familial, un humidificateur commercial, un humidificateur industriel, etc. Selon différents principes de travail, il existe un humidificateur centrifuge, un humidificateur à ultrasons, un humidificateur de type split, etc. Mais dans l'industrie des champignons, l'humidificateur à ultrasons est populaire et largement utilisé dans les salles de culture de champignons. Il peut conserver 95% d'humidité et offrir de bonnes conditions de croissance pour les champignons.Paramètres du produitmodèle | taille extérieure | capacité | puissance nominale | contrôle de l'humidité | contrôle de précision | lester | zone d'application |
RUBAN-3 | 60*33*48cm | 3kg/h | 300kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 20 kg | 30-60m2 |
RUBAN-6 | 60*33*48cm | 6kg/h | 600kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 25kg | 60-90m2 |
RUBAN-9 | 67*41*48 cm | 9kg/h | 900kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 31 kg | 90-120m2 |
RUBAN-12 | 67*41*48 cm | 12kg/h | 1200kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 36 kg | 120-150m2 |
RUBAN-15 | 75*55*52 cm | 15kg/h | 1500kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 50 kg | 150-180m2 |
RUBAN-18 | 75*55*52 cm | 18kg/h | 1800kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 55 kg | 180-210m2 |
RUBAN-21 | 75*69*59cm | 21kg/h | 2100kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 70 kg | 210-240m2 |
RUBAN-24 | 75*69*59cm | 24kg/h | 2400kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 74kg | 240-270m2 |
RUBAN-27 | 75*69*59cm | 27kg/h | 2700kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 78 kg | 270-300m2 |
RUBAN-30 | 100*62*63cm | 30kg/h | 3000kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 100kg | 300-350m2 |
RUBAN-36 | 100*62*63cm | 36kg/h | 3600kw/1 phase | 10 % à 100 % HR | ±3 % HR | 115 kg | 360-400m2 |
Notre caractère d'humidificateur comme suit :
1. Humidification automatique et contrôle automatique de l'humidité 2. Haute efficacité d'humidification et économie d'eau 3. Faible coût de travail et 50 W/kg.h 4. Petit volume et installation facile Profil de l'entreprisePhotos des clientsCertificationsFAQQ : Comment obtenir une machine de culture de champignons ?
A: cher, après votre paiement, nous organiserons la livraison à votre port, et nous vous enverrons les documents de dédouanement, vous devez trouver la société d'importation pour vous faire dédouaner, alors vous pouvez obtenir la machine
Q : Lors de l'utilisation du traitement, si j'ai un problème, comment le résoudre ?
A: vous pouvez m'envoyer l'e-mail ou m'appeler et m'envoyer la photo ou la vidéo, je laisserai notre ingénieur vous aider à le résoudre
Q : Les conditions de paiement ?
A : T/T, Western Union, L/C, engagement
Q : Combien de temps puis-je avoir une machine de culture de champignons ?
R: Selon les différents pays, veuillez m'indiquer votre port de destination, puis je vous le confirmerai.